Quanto mi costa una visura?
Leggero | MEDIUM | LARGE | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Costo pacchetto | € 100,00 | € 250,00 | |||
Crediti erogati | 90 | 250 | 540 | 1100 | |
Crediti | Incidenza | Incidenza | Incidenza | Incidenza | |
Visura storica o per soggetto | 2 | € 2,22 | € 2,00 | € 1,85 | € 1,82 |
Elenco subalterni | 4 | € 4,44 | € 4,00 | € 3,70 | € 3,64 |
Elaborato planimetrico | 4 | € 4,44 | € 4,00 | € 3,70 | € 3,64 |
Estratto mappa | 5 | € 5,56 | € 5,00 | € 4,63 | € 4,55 |
Planimetria catastale | 5 | € 5,56 | € 5,00 | € 4,63 | € 4,55 |
Nota di trascrizione | 9 | € 10,00 | € 9,00 | € 8,33 | € 8,18 |
Visura ipotecaria | 10 | € 11,11 | € 10,00 | € 9,26 | € 9,09 |
Informatizzazzione di planimetria | 12 | € 13,33 | € 12,00 | € 11,11 | € 10,91 |
Visure camerali | 8 | € 8,89 | € 8,00 | € 7,41 | € 7,27 |
Protesti | 5 | € 5,56 | € 5,00 | € 4,63 | € 4,55 |
NOTA BENE
- la visura ipotecaria viene eseguita presso una sola Conservatoria RR.II. e comprende un elenco di massimo di n. 30 formalità. Qualora il nominativo richiesto sia intestatario di un numero superiore di formalità, verranno addebitati 8 crediti per ogni gruppo di n. 15 formalità o frazione di 15 oltre le 30.
- Nell'elenco subalterni il costo di 4 crediti è garantito fino a un numero di 10 immobili presenti nell'elenco richiesto. Oltre tale numero, ogni 10 ulteriori immobili presenti nell'elenco verranno addebitati 2 crediti aggiuntivi.
PACCHETTI
Registrati per acquistare i pacchetti ed effettuare le richiesteLeggero
90 Crediti
€ 100,00
Cassa geometri 5% e IVA 22% escluse
MEDIUM
250 Crediti
€ 250,00
Cassa geometri 5% e IVA 22% escluse